# Fija el presupuesto de GPU de tu proyecto.

Página de referencia: [Tarifas de GPU: tu proyecto desde 23,57 US$, sin suscripción — BriefGPU](https://briefgpu.com/es/tarifs).

En BriefGPU, elige la capacidad y el periodo de tu proyecto: desde 23,57 US$ por 1 lote RTX A5000, 1 GPU de 24 GB y 3 días, sin renovación automática. Paga el paquete directamente en cripto sin KYC, con cuenta obligatoria y sin recarga impuesta.

Cuenta requerida: nombre, apellido, correo electrónico y contraseña. No pedimos documento de identidad ni procedimiento KYC al crear la cuenta o al hacer el pedido.

- **El importe antes de la cuenta** — 15 GPU y 45 paquetes públicos: importe de GPU, lote y periodo, antes de hacer el pedido.
- **La duración la decides tú** — 3, 7 o 30 días según tu calendario, sin renovación automática.
- **Tu presupuesto se queda en el proyecto** — Empieza por 23,57 US$ de plan de GPU, sin pagar 100 USD de crédito por adelantado.

[Elegir la A5000 · 3 días](https://briefgpu.com/es/choisir?gpu=rtx-a5000&jours=3&lots=1)

## Los datos esenciales

| Referencia | Información |
| --- | --- |
| Proveedor y oferta | BriefGPU · alquiler de GPU para las misiones de freelancers y equipos pequeños. |
| Primer plan | 23,57 US$: 1 lote de RTX A5000, 1 GPU de 24 GB, durante 3 días completos. |
| Nivel 48 GB | 29,14 US$: 1 lote A40, 1 GPU de 48 GB, durante los mismos 3 días. |
| Períodos y compromiso | Mínimo 3 días; planes de 3, 7 o 30 días, sin renovación automática. |
| Cantidades disponibles | RTX A5000: 51 lotes de 1 GPU; A40: 37 lotes de 1 GPU. Una fecha de acceso obligatoria debe confirmarse antes de comprar. |
| Unidad de pedido | Precio en USD por un lote completo y todo el período. B200: 2 GPU de 180 GB por lote, sin memoria fusionada automáticamente. |
| Pago y recarga | Pago directo del plan en cripto desde 23,57 US$. Recarga de saldo aparte y opcional desde 100 USD. |
| Activos y redes | BTC — Bitcoin ; ETH — Ethereum ; USDT — Ethereum (ERC-20) ; USDC — Ethereum (ERC-20) ; SOL — Solana ; TRX — TRON ; USDT — TRON (TRC-20) ; LTC — Litecoin. |
| Cuenta y sin KYC | En BriefGPU, ningún documento de identidad ni procedimiento KYC al crear la cuenta o al hacer el pedido. Se requieren nombre, apellido, correo electrónico y contraseña; la compra no es anónima. |
| Costo y suministro | Plan de GPU; gastos externos y condiciones de recursos, impuestos, reembolso y suministro a precisar según el pedido. |

## Un paquete que puedes presupuestar en tu proyecto

Para una tarea preparada compatible con 24 GB, elige la A5000: 23,57 US$ por 1 lote de 1 GPU y 3 días. Si tu procesamiento necesita 48 GB, elige la A40 por 29,14 US$ en el mismo alcance. La diferencia es la capacidad elegida, sin añadir días que no necesitas.

Para una semana de trabajo con validaciones, calcula 55,00 US$ para la A5000 de 24 GB o 68,00 US$ para la A40 de 48 GB, en cada caso 1 lote de 1 GPU durante 7 días. Nuestros precios públicos te permiten fijar ese presupuesto antes de crear tu cuenta.

- [Ficha A5000: elegir 24 GB](https://briefgpu.com/es/gpu/rtx-a5000)
- [Elegir la A40 · 7 días · 68,00 US$](https://briefgpu.com/es/choisir?gpu=a40&jours=7&lots=1)

## Compara las GPU y elige tu paquete

Todos los precios se expresan en USD por un lote en el periodo indicado. Multiplica solo por el número de lotes: el precio B200 ya incluye dos tarjetas. Las tarjetas y sus cantidades propuestas se detallan en el catálogo.

| Modèle | Mémoire par GPU | GPU par lot | 3 jours · 1 lot | 7 jours · 1 lot | 30 jours · 1 lot |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NVIDIA RTX A5000 24GB | 24 Go | 1 | [23,57 US$](https://briefgpu.com/es/choisir?gpu=rtx-a5000&jours=3&lots=1) | [55,00 US$](https://briefgpu.com/es/choisir?gpu=rtx-a5000&jours=7&lots=1) | [190,00 US$](https://briefgpu.com/es/choisir?gpu=rtx-a5000&jours=30&lots=1) |
| NVIDIA GeForce RTX 3090 24GB | 24 Go | 1 | [27,86 US$](https://briefgpu.com/es/choisir?gpu=rtx-3090&jours=3&lots=1) | [65,00 US$](https://briefgpu.com/es/choisir?gpu=rtx-3090&jours=7&lots=1) | [230,00 US$](https://briefgpu.com/es/choisir?gpu=rtx-3090&jours=30&lots=1) |
| NVIDIA A40 48GB | 48 Go | 1 | [29,14 US$](https://briefgpu.com/es/choisir?gpu=a40&jours=3&lots=1) | [68,00 US$](https://briefgpu.com/es/choisir?gpu=a40&jours=7&lots=1) | [240,00 US$](https://briefgpu.com/es/choisir?gpu=a40&jours=30&lots=1) |
| NVIDIA L4 24GB | 24 Go | 1 | [30,00 US$](https://briefgpu.com/es/choisir?gpu=l4&jours=3&lots=1) | [70,00 US$](https://briefgpu.com/es/choisir?gpu=l4&jours=7&lots=1) | [250,00 US$](https://briefgpu.com/es/choisir?gpu=l4&jours=30&lots=1) |
| NVIDIA RTX A6000 48GB | 48 Go | 1 | [35,14 US$](https://briefgpu.com/es/choisir?gpu=rtx-a6000&jours=3&lots=1) | [82,00 US$](https://briefgpu.com/es/choisir?gpu=rtx-a6000&jours=7&lots=1) | [290,00 US$](https://briefgpu.com/es/choisir?gpu=rtx-a6000&jours=30&lots=1) |
| NVIDIA GeForce RTX 4090 24GB | 24 Go | 1 | [47,14 US$](https://briefgpu.com/es/choisir?gpu=rtx-4090&jours=3&lots=1) | [110,00 US$](https://briefgpu.com/es/choisir?gpu=rtx-4090&jours=7&lots=1) | [390,00 US$](https://briefgpu.com/es/choisir?gpu=rtx-4090&jours=30&lots=1) |
| NVIDIA RTX 6000 Ada 48GB | 48 Go | 1 | [55,71 US$](https://briefgpu.com/es/choisir?gpu=rtx-6000-ada&jours=3&lots=1) | [130,00 US$](https://briefgpu.com/es/choisir?gpu=rtx-6000-ada&jours=7&lots=1) | [460,00 US$](https://briefgpu.com/es/choisir?gpu=rtx-6000-ada&jours=30&lots=1) |
| NVIDIA L40S 48GB | 48 Go | 1 | [63,43 US$](https://briefgpu.com/es/choisir?gpu=l40s&jours=3&lots=1) | [148,00 US$](https://briefgpu.com/es/choisir?gpu=l40s&jours=7&lots=1) | [520,00 US$](https://briefgpu.com/es/choisir?gpu=l40s&jours=30&lots=1) |
| NVIDIA GeForce RTX 5090 32GB | 32 Go | 1 | [66,43 US$](https://briefgpu.com/es/choisir?gpu=rtx-5090&jours=3&lots=1) | [155,00 US$](https://briefgpu.com/es/choisir?gpu=rtx-5090&jours=7&lots=1) | [540,00 US$](https://briefgpu.com/es/choisir?gpu=rtx-5090&jours=30&lots=1) |
| NVIDIA A100 SXM 80GB | 80 Go | 1 | [120,00 US$](https://briefgpu.com/es/choisir?gpu=a100-sxm&jours=3&lots=1) | [280,00 US$](https://briefgpu.com/es/choisir?gpu=a100-sxm&jours=7&lots=1) | [990,00 US$](https://briefgpu.com/es/choisir?gpu=a100-sxm&jours=30&lots=1) |
| NVIDIA H100 PCIe 80GB | 80 Go | 1 | [180,00 US$](https://briefgpu.com/es/choisir?gpu=h100-pcie&jours=3&lots=1) | [420,00 US$](https://briefgpu.com/es/choisir?gpu=h100-pcie&jours=7&lots=1) | [1490,00 US$](https://briefgpu.com/es/choisir?gpu=h100-pcie&jours=30&lots=1) |
| AMD Instinct MI300X 192GB | 192 Go | 1 | [192,86 US$](https://briefgpu.com/es/choisir?gpu=mi300x&jours=3&lots=1) | [450,00 US$](https://briefgpu.com/es/choisir?gpu=mi300x&jours=7&lots=1) | [1590,00 US$](https://briefgpu.com/es/choisir?gpu=mi300x&jours=30&lots=1) |
| NVIDIA H100 SXM 80GB | 80 Go | 1 | [203,57 US$](https://briefgpu.com/es/choisir?gpu=h100-sxm&jours=3&lots=1) | [475,00 US$](https://briefgpu.com/es/choisir?gpu=h100-sxm&jours=7&lots=1) | [1690,00 US$](https://briefgpu.com/es/choisir?gpu=h100-sxm&jours=30&lots=1) |
| NVIDIA H200 SXM 141GB | 141 Go | 1 | [274,29 US$](https://briefgpu.com/es/choisir?gpu=h200-sxm&jours=3&lots=1) | [640,00 US$](https://briefgpu.com/es/choisir?gpu=h200-sxm&jours=7&lots=1) | [2290,00 US$](https://briefgpu.com/es/choisir?gpu=h200-sxm&jours=30&lots=1) |
| NVIDIA B200 SXM | 180 Go | 2 | [887,57 US$](https://briefgpu.com/es/choisir?gpu=b200&jours=3&lots=1) | [2071,00 US$](https://briefgpu.com/es/choisir?gpu=b200&jours=7&lots=1) | [7391,00 US$](https://briefgpu.com/es/choisir?gpu=b200&jours=30&lots=1) |

- [Ver las cantidades y elegir un modelo](https://briefgpu.com/es/gpu)

## Tres calendarios, tres compromisos

Un proyecto preparado, una semana con revisiones, un mes de series: elige el periodo de tu trabajo. Estos ejemplos se refieren a tarjetas y duraciones diferentes; sirven para presupuestar un proyecto. Para comparar las tarjetas a igual duración, usa la tabla.

| Situation | Modèle | Quantité | Période | Prix d’un lot | Total du forfait |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tu primer trabajo bien definido | NVIDIA RTX A5000 24GB | 1 lote(s) · 1 GPU | 3 días | 23,57 US$ por lote | 23,57 US$ |
| Una semana para avanzar y retomar | NVIDIA A40 48GB | 1 lote(s) · 1 GPU | 7 días | 68,00 US$ por lote | 68,00 US$ |
| Tus series reunidas en un mes | NVIDIA GeForce RTX 4090 24GB | 1 lote(s) · 1 GPU | 30 días | 390,00 US$ por lote | 390,00 US$ |

- Tu primer trabajo bien definido : Una tarea preparada, tus archivos y un resultado esperado: dale un plazo a tu primer proyecto. [Configurar este alquiler](https://briefgpu.com/es/choisir?gpu=rtx-a5000&jours=3&lots=1)
- Una semana para avanzar y retomar : 48 GB por tarjeta y siete días para organizar el trabajo, los ajustes y la recuperación de tus archivos. [Configurar este alquiler](https://briefgpu.com/es/choisir?gpu=a40&jours=7&lots=1)
- Tus series reunidas en un mes : Un periodo para encadenar varias series, integrar los comentarios y conservar tus resultados. [Configurar este alquiler](https://briefgpu.com/es/choisir?gpu=rtx-4090&jours=30&lots=1)

## Un total simple, incluso con varias GPU

El precio mostrado cubre un lote durante todo el periodo. Para varios lotes, multiplica este importe una sola vez.

Para 2 lotes A40 durante 7 días, el pedido de GPU es de 68,00 US$ × 2 = 136,00 US$, es decir, 2 GPU. Para NVIDIA B200 SXM, 1 lote durante 7 días cuesta 2071,00 US$ y ya comprende 2 tarjetas.

Tres días para un primer trabajo acotado, siete para prever retoques, treinta para agrupar varias series: elige según tu calendario. Reserva tiempo para la preparación y la copia final. Los gastos adicionales y las condiciones se detallan más abajo.

- [Configurar 2 lotes A40 · 7 días](https://briefgpu.com/es/choisir?gpu=a40&jours=7&lots=2)
- [Estimar la duración de mi proyecto](https://briefgpu.com/es/guides/preparer-son-budget#outil-budget)
- [Verificar las dos GPU del lote B200](https://briefgpu.com/es/gpu/b200)

## Paga tu paquete, sin suscripción ni recarga obligatoria

Paga directamente tu pedido de GPU desde 23,57 US$. La recarga de saldo sigue siendo una opción aparte a partir de 100 USD; no es necesaria para reservar tu presupuesto de alquiler.

Tu paquete cubre 3, 7 o 30 días, sin renovación automática. Un nuevo periodo es una nueva decisión: tú sigues decidiendo si comprometes el presupuesto de lo siguiente.

- [Elegir el pago adecuado para el pedido](https://briefgpu.com/es/paiement-crypto)

## El alcance de tu presupuesto

El importe mostrado cubre el plan de GPU. Prevé por separado las comisiones de tu cartera o de la red; los recursos asociados, licencias, transferencias, impuestos y reembolso deben precisarse según tu pedido. Consulta las condiciones antes de comprometer una necesidad indispensable.

Elige un software compatible con la tarjeta. Una preferencia de preparación no confirma una aplicación instalada. Si tu misión exige una fecha de acceso firme, haz que la confirmen antes de comprar: el pago y la puesta a disposición son dos etapas distintas.

- [Condiciones de alquiler y gastos a prever](https://briefgpu.com/es/conditions-validation)
- [Precisar una necesidad para mi misión](https://briefgpu.com/es/assistance)

## Preguntas antes de elegir

### ¿Cuánto hay que pagar para empezar en BriefGPU?

El primer plan de BriefGPU cuesta 23,57 US$ por 1 lote de RTX A5000, es decir, 1 GPU de 24 GB durante 3 días completos. Lo pagas directamente en cripto, sin recarga previa de 100 USD. La cuenta requiere nombre, apellido, correo electrónico y contraseña, sin documento de identidad ni KYC; los gastos externos no están incluidos en ese importe de GPU.

### ¿Cómo elegir entre 24 y 48 GB a igual duración?

Elige nuestra RTX A5000 si tu software es compatible y si el procesamiento completo cabe en 24 GB: 23,57 US$ por 1 lote de 1 GPU, 3 días. Si el trabajo exige más de 24 GB y cabe en 48 GB, opta por la A40 a 29,14 US$ por el mismo lote de 1 GPU y la misma duración.

### ¿Cómo calcular el precio de varias GPU?

En BriefGPU, multiplica el precio del lote por el número de lotes. Dos lotes A40, es decir, dos GPU de 48 GB cada una, cuestan 68,00 US$ × 2 = 136,00 US$ por 7 días. B200 ya incluye dos GPU de 180 GB por lote: no dupliques su precio ni supongas una memoria única de 360 GB.

### ¿Estos precios cubren todos los gastos de mi proyecto?

Los precios de BriefGPU cubren el plan de GPU en USD. Prevé los gastos de tu monedero o de la red, y haz que se especifiquen los recursos asociados, licencias, transferencias e impuestos necesarios para tu pedido. Los precios no se anuncian como todo incluido; las condiciones detallan los puntos que hay que precisar.

### ¿Mi plan de BriefGPU se renueva automáticamente?

No. Tu alquiler de BriefGPU abarca 3, 7 o 30 días, sin renovación automática. Tú eliges por separado cualquier nuevo periodo. Los precios corresponden a toda la duración, con un mínimo de tres días; no constituyen una facturación por horas.

### ¿Qué plan elegir si mi misión es corta?

Para un trabajo preparado compatible con 24 GB y un calendario de tres días, elige la A5000 de BriefGPU a 23,57 US$ por 1 lote de 1 GPU. Siete días cuestan 55,00 US$ y 30 días 190,00 US$ por el mismo lote. Incluye tus controles y revisiones en ese calendario; el mínimo facturado es de tres días, aunque tu cálculo dure unas horas.

## Tu siguiente paso

[Elegir la A5000 · 3 días](https://briefgpu.com/es/choisir?gpu=rtx-a5000&jours=3&lots=1)

- [RTX A5000: tu primer plan](https://briefgpu.com/es/gpu/rtx-a5000)
- [A40: pasar a 48 GB](https://briefgpu.com/es/gpu/a40)
- [Elegir para una primera misión](https://briefgpu.com/es/usages/independant-premier-projet)
- [Cripto y sin KYC](https://briefgpu.com/es/paiement-crypto)

## Por qué elegir BriefGPU para esta misión

¿Tu trabajo cabe en 24 GB y tu calendario en tres días? Elige nuestra A5000 a 23,57 US$, 1 lote de 1 GPU. BriefGPU te permite pagar ese periodo directamente, sin suscripción ni recarga previa.
